OEM High Perthity 99.95% Поляк жука вольфрам плитасы
Продукт параметрлери
Бренд | HSG |
Стандарт | ASTMB760-07; GB / T3875-83 |
Класс | W1, W2, Wal1, Wal2 |
Тыгыздыгы | 19.2g / CC |
Тазалык | ≥99,95% |
Өлчөмү | Thick0.05mm Min * Width300mm max * l1000mm max |
Бети | Кара / Алкали тазалоо / жылтыратылган |
Эрүү чекити | 3260c |
Процесс | Ысык тоголок |
Химиялык курамы
Химиялык курамы | ||||||||||
Ылдамдык мазмунун (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Баланс | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Өлчөм жана уруксат берилген өзгөрүүлөр
Калыңдыгы | Калыңдык чыдамдуулук | Туурасы | Туурасы чыдамдуулук | Узундугу | Узунураак толеранттуулук | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0,30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0,30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0,40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0,60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Өзгөчөлүк
Жогорку эрүү чекити, жогорку тыгыздык, температура кычкылдануу, узак мөөнөттүү жашоо, гросияга каршылык көрсөтүү.
Түпкүттүү түтүктө, Сапфир Кристалл мешинде кеңири колдонулат жана жогорку температура мешинде кеңири колдонулат.
Колдонмо
Валютанын плиталары тиркемелери: A99.95% Тазалык тазалоочу плиталар
1. Жылуулукка каршылык көрсөтүү компоненттери: Жылуулук калканы, температура вакуумунун жогорку вакуумунун жылуулук элементи.
2. Вакуумду каптоо жана буулануу үчүн бырыштар үчүн велосипед тебүү.
3. Электрондук жана жарым-жартылай иштөө компоненттери.
4. Ион имплантацияланган компоненттер.
5. Сапфир кристалл мештери жана вакуумдук мештери үчүн курт-кумурскалар.
6. Белгисиз индустрия: Fusion реакторлорунун биринчи дубалы